2010 Rental Home Rates

Use the below listing to find the 2010 rates for your vacation rental home compared with the 2009 published regular rates. You will notice that most of the rates are not increasing for 2010. In fact, some rates have decreased.

If the home for which you are searching does not appear on this list, then the 2010 rates have not been confirmed. This page will be updated daily as new rates are received. Click on the name of the home in the listing to be directed to that property's description and photos.

Rental homes are listed in alphabetical order. You can use the quick look-up above and to the right to find the name of your home if all you have is the house number.

Homes that start with "A" (35)

#1 Hatteras Sunsets #408

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $1095.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $1195.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1695.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $2095.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $3595.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $3995.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $3595.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $2095.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1695.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $1195.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $1095.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $1095.00
04/24/10 - 05/21/10 $1195.00
04/24/10 - 05/21/10 $1695.00
05/22/10 - 06/11/10 $1995.00
06/12/10 - 06/25/10 $3495.00
06/26/10 - 08/06/10 $3895.00
08/07/10 - 08/20/10 $3495.00
08/21/10 - 09/03/10 $1995.00
09/04/10 - 10/29/10 $1695.00
09/04/10 - 10/29/10 $1195.00
10/30/10 - 12/31/10 $1095.00

#1 Island Hideaway #273

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $495.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $550.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1050.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $1250.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $2295.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $2595.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $2295.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $1250.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1050.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $550.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $495.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $495.00
04/24/10 - 05/21/10 $550.00
04/24/10 - 05/21/10 $1050.00
05/22/10 - 06/11/10 $1250.00
06/12/10 - 06/25/10 $2295.00
06/26/10 - 08/06/10 $2595.00
08/07/10 - 08/20/10 $2295.00
08/21/10 - 09/03/10 $1250.00
09/04/10 - 10/29/10 $1050.00
09/04/10 - 10/29/10 $550.00
10/30/10 - 12/31/10 $495.00

20 Knots #530

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $595.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $650.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1150.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $1150.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $1995.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $2295.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $1995.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $1150.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1150.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $650.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $595.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $595.00
04/24/10 - 05/21/10 $650.00
04/24/10 - 05/21/10 $1150.00
05/22/10 - 06/11/10 $1150.00
06/12/10 - 06/25/10 $1995.00
06/26/10 - 08/06/10 $2295.00
08/07/10 - 08/20/10 $1995.00
08/21/10 - 09/03/10 $1150.00
09/04/10 - 10/29/10 $1150.00
09/04/10 - 10/29/10 $650.00
10/30/10 - 12/31/10 $595.00

2nd Wind #278

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $1195.00
Value Spring 04/25/09 - 05/22/09 $1195.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $1195.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $1995.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $2295.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $1995.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $1195.00
Value Fall 09/05/09 - 10/30/09 $1195.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $1195.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $1195.00
04/24/10 - 05/21/10 $1195.00
05/22/10 - 06/11/10 $1195.00
06/12/10 - 06/25/10 $1995.00
06/26/10 - 08/06/10 $2295.00
08/07/10 - 08/20/10 $1995.00
08/21/10 - 09/03/10 $1195.00
09/04/10 - 10/29/10 $1195.00
10/30/10 - 12/31/10 $1195.00

30 Miles Out #193

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $495.00
Value Spring 04/25/09 - 05/22/09 $595.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $695.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $1250.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $1395.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $1250.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $695.00
Value Fall 09/05/09 - 10/30/09 $595.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $495.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $495.00
04/24/10 - 05/21/10 $595.00
05/22/10 - 06/11/10 $695.00
06/12/10 - 06/25/10 $1250.00
06/26/10 - 08/06/10 $1395.00
08/07/10 - 08/20/10 $1250.00
08/21/10 - 09/03/10 $695.00
09/04/10 - 10/29/10 $595.00
10/30/10 - 12/31/10 $495.00

A Beach Cottage #681

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $595.00
Value Spring 04/25/09 - 05/22/09 $650.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $995.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $1795.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $1995.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $1795.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $995.00
Value Fall 09/05/09 - 10/30/09 $650.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $595.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $595.00
04/24/10 - 05/21/10 $650.00
05/22/10 - 06/11/10 $995.00
06/12/10 - 06/25/10 $1795.00
06/26/10 - 08/06/10 $1995.00
08/07/10 - 08/20/10 $1795.00
08/21/10 - 09/03/10 $995.00
09/04/10 - 10/29/10 $650.00
10/30/10 - 12/31/10 $595.00

A Beach Dream #323

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $1195.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $1295.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1795.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $2595.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $4495.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $4995.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $4495.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $2595.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1795.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $1295.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $1195.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $1195.00
04/24/10 - 05/21/10 $1295.00
04/24/10 - 05/21/10 $1795.00
05/22/10 - 06/11/10 $2595.00
06/12/10 - 06/25/10 $4495.00
06/26/10 - 08/06/10 $4995.00
08/07/10 - 08/20/10 $4495.00
08/21/10 - 09/03/10 $2595.00
09/04/10 - 10/29/10 $1795.00
09/04/10 - 10/29/10 $1295.00
10/30/10 - 12/31/10 $1195.00

A Beach Song #156

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $750.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $795.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1295.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $1895.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $3395.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $3795.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $3395.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $1895.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1295.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $795.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $750.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $750.00
04/24/10 - 05/21/10 $795.00
04/24/10 - 05/21/10 $1295.00
05/22/10 - 06/11/10 $1895.00
06/12/10 - 06/25/10 $3395.00
06/26/10 - 08/06/10 $3795.00
08/07/10 - 08/20/10 $3395.00
08/21/10 - 09/03/10 $1895.00
09/04/10 - 10/29/10 $1295.00
09/04/10 - 10/29/10 $795.00
10/30/10 - 12/31/10 $750.00

A Dream Come True #424

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $595.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $695.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1195.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $1495.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $2995.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $3195.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $2995.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $1495.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1195.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $695.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $595.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $595.00
04/24/10 - 05/21/10 $695.00
04/24/10 - 05/21/10 $1195.00
05/22/10 - 06/11/10 $1495.00
06/12/10 - 06/25/10 $2995.00
06/26/10 - 08/06/10 $3195.00
08/07/10 - 08/20/10 $2995.00
08/21/10 - 09/03/10 $1495.00
09/04/10 - 10/29/10 $1195.00
09/04/10 - 10/29/10 $695.00
10/30/10 - 12/31/10 $595.00

A Finer View #483

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $650.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $695.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1195.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $1395.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $2795.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $3095.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $2795.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $1395.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1195.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $695.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $650.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $750.00
04/24/10 - 05/21/10 $795.00
04/24/10 - 05/21/10 $1295.00
05/22/10 - 06/11/10 $1395.00
06/12/10 - 06/25/10 $2795.00
06/26/10 - 08/06/10 $3095.00
08/07/10 - 08/20/10 $2795.00
08/21/10 - 09/03/10 $1395.00
09/04/10 - 10/29/10 $1295.00
09/04/10 - 10/29/10 $795.00
10/30/10 - 12/31/10 $750.00

A Place-N-The Sun #482

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $700.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $750.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1250.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $1550.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $3095.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $3295.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $3095.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $1550.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1250.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $750.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $700.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $700.00
04/24/10 - 05/21/10 $750.00
04/24/10 - 05/21/10 $1250.00
05/22/10 - 06/11/10 $1550.00
06/12/10 - 06/25/10 $3095.00
06/26/10 - 08/06/10 $3295.00
08/07/10 - 08/20/10 $3095.00
08/21/10 - 09/03/10 $1550.00
09/04/10 - 10/29/10 $1250.00
09/04/10 - 10/29/10 $750.00
10/30/10 - 12/31/10 $700.00

A Shore Thing #659

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $1395.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $1495.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1995.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $3395.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $5295.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $5895.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $5295.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $3395.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1995.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $1495.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $1395.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $1495.00
04/24/10 - 05/21/10 $1495.00
04/24/10 - 05/21/10 $1995.00
05/22/10 - 06/11/10 $3395.00
06/12/10 - 06/25/10 $5495.00
06/26/10 - 08/06/10 $5995.00
08/07/10 - 08/20/10 $5495.00
08/21/10 - 09/03/10 $3395.00
09/04/10 - 10/29/10 $1995.00
09/04/10 - 10/29/10 $1495.00
10/30/10 - 12/31/10 $1495.00

AKA Paradise #607

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $650.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $700.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1200.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $1395.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $2595.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $2895.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $2595.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $1395.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1200.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $700.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $650.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $650.00
04/24/10 - 05/21/10 $700.00
04/24/10 - 05/21/10 $1200.00
05/22/10 - 06/11/10 $1395.00
06/12/10 - 06/25/10 $2595.00
06/26/10 - 08/06/10 $2895.00
08/07/10 - 08/20/10 $2595.00
08/21/10 - 09/03/10 $1395.00
09/04/10 - 10/29/10 $1200.00
09/04/10 - 10/29/10 $700.00
10/30/10 - 12/31/10 $650.00

Absolut Pleasure #174

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $950.00
Value Spring 04/25/09 - 05/22/09 $1050.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $1650.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $2995.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $3395.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $2995.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $1650.00
Value Fall 09/05/09 - 10/30/09 $1050.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $950.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $950.00
04/24/10 - 05/21/10 $1050.00
05/22/10 - 06/11/10 $1650.00
06/12/10 - 06/25/10 $2995.00
06/26/10 - 08/06/10 $3395.00
08/07/10 - 08/20/10 $2995.00
08/21/10 - 09/03/10 $1650.00
09/04/10 - 10/29/10 $1050.00
10/30/10 - 12/31/10 $950.00

Aeolus #165

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $995.00
Value Spring 04/25/09 - 05/22/09 $995.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $1095.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $1995.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $2195.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $1995.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $1095.00
Value Fall 09/05/09 - 10/30/09 $995.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $995.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $1045.00
04/24/10 - 05/21/10 $1045.00
05/22/10 - 06/11/10 $1145.00
06/12/10 - 06/25/10 $2045.00
06/26/10 - 08/06/10 $2245.00
08/07/10 - 08/20/10 $2045.00
08/21/10 - 09/03/10 $1145.00
09/04/10 - 10/29/10 $1045.00
10/30/10 - 12/31/10 $1045.00

Ai Bonito #623

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $525.00
Value Spring 04/25/09 - 05/22/09 $550.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $750.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $1450.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $1625.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $1450.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $750.00
Value Fall 09/05/09 - 10/30/09 $550.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $525.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $525.00
04/24/10 - 05/21/10 $550.00
05/22/10 - 06/11/10 $750.00
06/12/10 - 06/25/10 $1450.00
06/26/10 - 08/06/10 $1625.00
08/07/10 - 08/20/10 $1450.00
08/21/10 - 09/03/10 $750.00
09/04/10 - 10/29/10 $550.00
10/30/10 - 12/31/10 $525.00

Albacore #169

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $995.00
Value Spring 04/25/09 - 05/22/09 $1095.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $2095.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $3495.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $3895.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $3495.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $2095.00
Value Fall 09/05/09 - 10/30/09 $1095.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $995.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $995.00
04/24/10 - 05/21/10 $1095.00
05/22/10 - 06/11/10 $2095.00
06/12/10 - 06/25/10 $3495.00
06/26/10 - 08/06/10 $3895.00
08/07/10 - 08/20/10 $3495.00
08/21/10 - 09/03/10 $2095.00
09/04/10 - 10/29/10 $1095.00
10/30/10 - 12/31/10 $995.00

Allsthat #525

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $1250.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $1295.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1795.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $2895.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $4795.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $5295.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $4795.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $2895.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1795.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $1295.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $1250.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $1250.00
04/24/10 - 05/21/10 $1295.00
04/24/10 - 05/21/10 $1795.00
05/22/10 - 06/11/10 $2795.00
06/12/10 - 06/25/10 $4495.00
06/26/10 - 08/06/10 $4995.00
08/07/10 - 08/20/10 $4495.00
08/21/10 - 09/03/10 $2795.00
09/04/10 - 10/29/10 $1795.00
09/04/10 - 10/29/10 $1295.00
10/30/10 - 12/31/10 $1250.00

Almost Heaven #587

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $1195.00
Value Spring 04/25/09 - 05/22/09 $1295.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $2695.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $4395.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $4895.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $4395.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $2695.00
Value Fall 09/05/09 - 10/30/09 $1295.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $1195.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $1195.00
04/24/10 - 05/21/10 $1295.00
05/22/10 - 06/11/10 $2695.00
06/12/10 - 06/25/10 $4395.00
06/26/10 - 08/06/10 $4995.00
08/07/10 - 08/20/10 $4395.00
08/21/10 - 09/03/10 $2695.00
09/04/10 - 10/29/10 $1295.00
10/30/10 - 12/31/10 $1195.00

Almost Home #255

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $750.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $795.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1295.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $1995.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $3395.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $3795.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $3395.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $1995.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1295.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $795.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $750.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $750.00
04/24/10 - 05/21/10 $795.00
04/24/10 - 05/21/10 $1295.00
05/22/10 - 06/11/10 $1995.00
06/12/10 - 06/25/10 $3295.00
06/26/10 - 08/06/10 $3695.00
08/07/10 - 08/20/10 $3295.00
08/21/10 - 09/03/10 $1995.00
09/04/10 - 10/29/10 $1295.00
09/04/10 - 10/29/10 $795.00
10/30/10 - 12/31/10 $750.00

Almost Paradise #301

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $595.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $650.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1150.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $1595.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $3195.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $3495.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $3195.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $1595.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1150.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $650.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $595.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $595.00
04/24/10 - 05/21/10 $650.00
04/24/10 - 05/21/10 $1150.00
05/22/10 - 06/11/10 $1595.00
06/12/10 - 06/25/10 $3195.00
06/26/10 - 08/06/10 $3495.00
08/07/10 - 08/20/10 $3195.00
08/21/10 - 09/03/10 $1595.00
09/04/10 - 10/29/10 $1150.00
09/04/10 - 10/29/10 $650.00
10/30/10 - 12/31/10 $595.00

Almost Paradise at Salvo #505

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $850.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $895.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1395.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $2195.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $3595.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $3995.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $3595.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $2195.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1395.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $895.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $850.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $850.00
04/24/10 - 05/21/10 $895.00
04/24/10 - 05/21/10 $1295.00
05/22/10 - 06/11/10 $2195.00
06/12/10 - 06/25/10 $3595.00
06/26/10 - 08/06/10 $3995.00
08/07/10 - 08/20/10 $3595.00
08/21/10 - 09/03/10 $2195.00
09/04/10 - 10/29/10 $1295.00
09/04/10 - 10/29/10 $895.00
10/30/10 - 12/31/10 $850.00

An Ultimate Beach House #295

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $795.00
Value Spring with pool 04/25/09 - 05/22/09 $895.00
Value Spring with heated pool 04/25/09 - 05/22/09 $1395.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $1995.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $3495.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $3895.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $3495.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $1995.00
Value Fall with heated pool 09/05/09 - 10/30/09 $1395.00
Value Fall with pool 09/05/09 - 10/30/09 $895.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $795.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $895.00
04/24/10 - 05/21/10 $895.00
04/24/10 - 05/21/10 $1395.00
05/22/10 - 06/11/10 $1995.00
06/12/10 - 06/25/10 $3495.00
06/26/10 - 08/06/10 $3895.00
08/07/10 - 08/20/10 $3495.00
08/21/10 - 09/03/10 $1995.00
09/04/10 - 10/29/10 $1395.00
09/04/10 - 10/29/10 $895.00
10/30/10 - 12/31/10 $895.00

Anchors Away #390

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $595.00
Value Spring 04/25/09 - 05/22/09 $695.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $795.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $1450.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $1595.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $1450.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $795.00
Value Fall 09/05/09 - 10/30/09 $695.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $595.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $645.00
04/24/10 - 05/21/10 $745.00
05/22/10 - 06/11/10 $845.00
06/12/10 - 06/25/10 $1495.00
06/26/10 - 08/06/10 $1650.00
08/07/10 - 08/20/10 $1495.00
08/21/10 - 09/03/10 $845.00
09/04/10 - 10/29/10 $745.00
10/30/10 - 12/31/10 $645.00

Another Day in Paradise #218

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $395.00
Value Spring 04/25/09 - 05/22/09 $450.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $595.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $1195.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $1395.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $1195.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $595.00
Value Fall 09/05/09 - 10/30/09 $450.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $395.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $395.00
04/24/10 - 05/21/10 $450.00
05/22/10 - 06/11/10 $595.00
06/12/10 - 06/25/10 $1195.00
06/26/10 - 08/06/10 $1350.00
08/07/10 - 08/20/10 $1195.00
08/21/10 - 09/03/10 $595.00
09/04/10 - 10/29/10 $450.00
10/30/10 - 12/31/10 $395.00

Aquarius #134

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $495.00
Value Spring 04/25/09 - 05/22/09 $550.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $795.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $1495.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $1695.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $1495.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $795.00
Value Fall 09/05/09 - 10/30/09 $550.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $495.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $495.00
04/24/10 - 05/21/10 $550.00
05/22/10 - 06/11/10 $795.00
06/12/10 - 06/25/10 $1495.00
06/26/10 - 08/06/10 $1695.00
08/07/10 - 08/20/10 $1495.00
08/21/10 - 09/03/10 $795.00
09/04/10 - 10/29/10 $550.00
10/30/10 - 12/31/10 $495.00

Arrowhead #90

Season 2009 Dates 2009 Rate
Off Spring 01/03/09 - 04/24/09 $395.00
Value Spring 04/25/09 - 05/22/09 $450.00
Mid Spring 05/23/09 - 06/12/09 $595.00
In Spring 06/13/09 - 06/26/09 $1150.00
Prime 06/27/09 - 08/07/09 $1295.00
In Fall 08/08/09 - 08/21/09 $1150.00
Mid Fall 08/22/09 - 09/04/09 $595.00
Value Fall 09/05/09 - 10/30/09 $450.00
Off Fall 10/31/09 - 01/01/10 $395.00
2010 Dates 2010 Rate
01/02/10 - 04/23/10 $395.00
04/24/10 - 05/21/10 $450.00
05/22/10 - 06/11/10 $595.00
06/12/10 - 06/25/10 $1150.00
06/26/10 - 08/06/10 $1295.00
08/07/10 - 08/20/10 $1150.00
08/21/10 - 09/03/10 $595.00
09/04/10 - 10/29/10 $450.00
10/30/10 - 12/31/10 $395.00

Ask In Cottage #194

Season 2009 Dates 2009 Rate
